Four Single Sided Forks (N Type Specification)
Four Single Sided Fork (N Type Specification) Dynamic Load: 800kg
Feature: one shot moulding, accessible any tools, nested deckboard, four-way entry
| N-Type Specification | |||
|---|---|---|---|
| Item | Size (cm)
L x W x H |
Dynamic Load (max kgs) | Static Load (max kgs) |
| N-1008-140 | 100 x 80 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1009-140 | 100 x 90 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1010-140 | 100 x 100 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1108-140 | 110 x 80 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1109-140 | 110 x 90 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1110-140 | 110 x 100 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1111-140 | 110 x 110 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1208-140 | 120 x 80 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1209-140 | 120 x 90 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1210-140 | 120 x 100 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1211-140 | 120 x 110 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1309-140 | 130 x 90 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1310-140 | 130 x 100 x 14 | 800 | 3000 |
| N-1311-140 | 130 x 110 x 14 | 800 | 3000 |


